Frais de scolarité
L’éducation ne se limite pas aux manuels scolaires et aux salles de classe. Nous croyons qu’il faut donner aux élèves les moyens d’explorer leurs passions et de remettre en question les idées reçues.


Combien cela va-t-il vous coûter ?
Les coûts de nos programmes sont conçus pour rester transparents, compétitifs et accessibles aux étudiants issus de tous horizons. Chaque programme académique comprend les frais de scolarité, les frais d’inscription et les ressources pédagogiques indispensables, garantissant ainsi aux étudiants un enseignement de qualité et un soutien académique complet.
Frais de scolarité annuels 2026-2027
Nos cours fondamentaux fournissent les bases indispensables dont chaque étudiant a besoin pour s’épanouir sur le plan académique et professionnel. Ces cours renforcent les compétences en matière de réflexion critique, de communication, de raisonnement quantitatif et de culture numérique, qui sont utiles dans toutes les disciplines. Chaque programme académique comprend les frais de scolarité, les frais d’inscription et les ressources pédagogiques essentielles, garantissant ainsi aux étudiants un enseignement de haute qualité et un soutien académique complet.
| Cycle | Filière | Durée | Scolarité annuelle | Observations |
|---|---|---|---|---|
| BTS | Analyses Médicales | 2 ans | 450 000 Fcfa | |
| BTS | Carières Juridiques | 2 ans | 450 000 Fcfa | |
| BTS | Energies Renouvelables | 2 ans | 450 000 Fcfa | |
| BTS | Sage femmes et Maïeuticiens | 2 ans | 450 000 Fcfa | |
| BTS | Sciences Infirmières | 2 ans | 450 000 Fcfa | |
| BTS | Spécialités de Gestion | 2 ans | 450 000 Fcfa |
| Cycle | Filière | Durée | Scolarité annuelle | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Licence | Analyses Médicales | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Assistanat Juridique | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Assurances | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Banques, Finances, Comptabilités et Gestion des entreprises | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Douane et Transit | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Droit des Affaires et des Entreprises | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Droit Financier Domanial | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Exploitation du Transport Aerien | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion des Collectivités Territoriales | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion des ONG | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion des Projets | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion des Systèmes d'Informations | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion Fiscale | 3 ans | 450 000 Fcfa | |
| Licence | Gestion Logistique et Transport | 3 ans | 450 000 Fcfa |
| Cycle | Filière | Durée | Scolarité annuelle | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Licence spéciale | Sciences pharmaceutiques | 1 an | 450 000 Fcfa | Uniquement après obtention d'un diplôme généraliste |











